Usporedba cijena komunalnih usluga
Usporedba cijena komunalnih usluga po gradovima i općinama u RH. Podaci su indikativni — temelje se na javno dostupnim cjenicima.
Cijena vodoopskrbe (samo distribucija, bez odvodnje i pročišćavanja)
Najniža cijena
2,10
€/m³
Čakovec
Prosjek RH
2,74
€/m³
20 gradova
Najviša cijena
4,15
€/m³
Dubrovnik
Grafički prikaz (top 15 od 20)
€/m³Tablica cijena — 20 gradova
| # | Grad / Općina | Županija | Cijena (€/m³) |
|---|---|---|---|
| 1 | Čakovec | Međimurska | 2,10 |
| 2 | Virovitica | Virovitičko-podravska | 2,15 |
| 3 | Požega | Požeško-slavonska | 2,20 |
| 4 | Koprivnica | Koprivničko-križevačka | 2,25 |
| 5 | Bjelovar | Bjelovarsko-bilogorska | 2,30 |
| 6 | Vukovar | Vukovarsko-srijemska | 2,35 |
| 7 | Varaždin | Varaždinska | 2,40 |
| 8 | Sisak | Sisačko-moslavačka | 2,45 |
| 9 | Krapina | Krapinsko-zagorska | 2,50 |
| 10 | Karlovac | Karlovačka | 2,55 |
| 11 | Osijek | Osječko-baranjska | 2,60 |
| 12 | Slavonski Brod | Brodsko-posavska | 2,70 |
| 13 | Gospić | Ličko-senjska | 2,80 |
| 14 | Zagreb | Grad Zagreb | 2,85 |
| 15 | Zadar | Zadarska | 2,95 |
| 16 | Split | Splitsko-dalmatinska | 3,10 |
| 17 | Šibenik | Šibensko-kninska | 3,20 |
| 18 | Rijeka | PGŽ | 3,42 |
| 19 | Pula | Istarska | 3,78 |
| 20 | Dubrovnik | Dubrovačko-neretvanska | 4,15 |
Napomena: Prikazane cijene su indikativne i temelje se na javno dostupnim cjenicima komunalnih poduzeća i gradova. Stvarne cijene mogu se razlikovati ovisno o zoni, vrsti priključka, broju članova kućanstva i primijenjenim subvencijama.
Za službene i ažurne cijene konzultirajte nadležno komunalno poduzeće ili jedinicu lokalne samouprave. Podaci se ažuriraju godišnje.